تیل کی تقسیم ٹرانسفارمرز
تیل کو ضائع کرنے کی تقسیم ٹرانسفارمرز HV: 11KV 6/22 کلو/35 کلو توانائی کی بچت تیل کی طرف سے ایک نئی مواد اور نئے عملوں کی تحقیق اور درخواست کے ذریعہ ہماری کمپنی ہے ، اور آزاد جدت اور ٹیکنالوجی کے تعارف کا مجموعہ. اصلاح کے ذریعے اور...
تصریح
تیل کی تقسیم ٹرانسفارمرز
HV: 11KV/22KV/35KV
توانائی کی بچت تیل ڈوب ٹرانسفارمر نئی مواد اور نئے عمل کی تحقیق اور درخواست کے ذریعے ہماری کمپنی ہے, اور آزاد جدت اور ٹیکنالوجی کے تعارف کا مجموعہ. کور اور کنڈلی ساخت کی اصلاح اور جدید ڈیزائن کے ذریعے, یہ کوئی بوجھ نقصان اور شور کو کم کر سکتے ہیں. مقصد ، خود ترقی یافتہ مصنوعات.
ایپلی کیشن:
رہائشی اضلاع, اعلی ٹیک مراکز, فیکٹریوں اور کان کنی کے اداروں, ہوائی اڈوں, سٹیشنوں, اسکولوں اور دیگر مقامات
پاور ٹرانسفارمر ساخت کے فوائد
ہم کنڈلی کو بہتر اندرونی کولنگ اثر حاصل کرنے کے لئے طویل عرصے سے تیل کے سرکٹس کے ساتھ سرپل کا استعمال کرتے ہیں ؛
ہم نے مختصر سرکٹ کا سامنا کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لئے کنڈلی ٹرمینل کی سطح کی مؤثر حمایت کو بہتر بنایا ہے.
ہم طویل فاصلے کی نقل و حمل اور تحریک کو یقینی بنانے کے لئے نئے لفٹنگ ساخت اور جسم پوزیشننگ فریم کو اپنانے زیادہ قابل اعتماد ہو جائے گا;
ایندھن ٹینک ختم ہو گیا ہے ، اور ایندھن ٹینک کی نالیدار ونگ ایک کولنگ ڈیوائس کے طور پر ایندھن پائپ کی جگہ لے لیتا ہے. نالیدار باکس ایک خاص مشین پر اعلی معیار کے سرد دبایا پلیٹیں سے بنا ہے ، جو آپریشن کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے.

ٹائپ کریں 6 ~ 10 کلو
| کارکردگی کے پیرامیٹرز | ||||||||
| درجہ بندی کی صلاحیت (KVA) | وولٹیج مجموعہ اور رینج پر ٹیپ کریں | ٹرانسفارمر سمیٹ کے کنکشن | کوئی بوجھ نقصان (ڈبلیو) | نقصان لوڈ (W) | کوئی لوڈ حالیہ (%) | مختصر سرکٹ مائبادا (%) | ||
| ہائی وولٹیج (کلو) | ہائی وولٹیج نل رینج (%) | کم وولٹیج (کلو) | ||||||
| 30 | 11 10.5 10 6.3 6 | ± 5 ٪ ± 2x 2.5 ٪ | 0.4 0.69 | Yyn0 Dyn11 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2 | 4 | ||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | 4 | ||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | 4 | ||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | ||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 4 | ||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | 4 | ||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 4 | ||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 4 | ||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 4 | ||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 4 | ||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 4 | ||||
| 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
| 800 | 960 | 7500 | 1 | 4.5 | ||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 4.5 | ||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 4.5 | ||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 4.5 | ||||
| 2000 | 1960 | 19800 | 0.8 | 5 | ||||
| 2500 | 2310 | 23000 | 0.7 | 5 | ||||
20kV ٹائپ کریں
| کارکردگی کے پیرامیٹرز | ||||||||
| درجہ بندی کی صلاحیت (KVA) | وولٹیج مجموعہ اور رینج پر ٹیپ کریں | ٹرانسفارمر سمیٹ کے کنکشن | کوئی بوجھ نقصان (ڈبلیو) | نقصان لوڈ (W) | کوئی لوڈ حالیہ (%) | مختصر سرکٹ مائبادا (%) | ||
| ہائی وولٹیج (کلو) | ہائی وولٹیج نلکے رینج (%) | کم وولٹیج (کلو) | ||||||
| 50 | 20 22 24 | ± 5 ٪ ± 2x 2.5 ٪ | 0.4 | Yyn0 Dyn0 | 210 | 1270/1210 | 2.00 | 6.5 |
| 100 | 290 | 2120/2020 | 1.8 | 6.5 | ||||
| 125 | 340 | 2500/2380 | 1.7 | 6.5 | ||||
| 160 | 360 | 2970/2830 | 1.6 | 6.5 | ||||
| 200 | 430 | 3500/3330 | 1.5 | 6.5 | ||||
| 250 | 510 | 4160/3960 | 1.4 | 6.5 | ||||
| 315 | 610 | 5010/4770 | 1.4 | 6.5 | ||||
| 400 | 730 | 6050/5760 | 1.3 | 6.5 | ||||
| 500 | 860 | 7280/6930 | 1.2 | 6.5 | ||||
| 630 | 1040 | 8280 | 1.1 | 6.5 | ||||
| 800 | 1230 | 9900 | 1 | 6.5 | ||||
| 1000 | 1440 | 12150 | 1 | 6.5 | ||||
| 1250 | 1760 | 14670 | 0.9 | 6.5 | ||||
| 1600 | 2120 | 17550 | 0.8 | 6.5 | ||||

ہماری ویب سائٹ پر خوش آمدید! براہ کرم اپنے الفاظ کو مندرجہ ذیل فارم میں کسی بھی وقت بھیجیں اور ہم سے پوچھیں ، ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور جتنی جلدی ممکن ہو اسی سروس کے ساتھ آپ کو فراہم کرے گا.
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: تیل کے ڈوب کی تقسیم ٹرانسفارمرز ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، اپنی مرضی کے مطابق








